Мастерская механика: различия между версиями
imported>Awkwardsocialist м Awkwardsocialist переименовал страницу Mechanic Workshop в Мастерская механика: Перевод |
imported>Ohar м Ссылка |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|image = MechanicWorkshop.png | |image = MechanicWorkshop.png | ||
|department = Инженерный департамент | |department = Инженерный департамент | ||
|exits = Aft Primary Hallway, [[ | |exits = Aft Primary Hallway, [[Техтуннели инженерного шаттла]], [[Cargo Maintenance|Технические туннели грузового отдела]], [[Space|Космос]] | ||
|purpose = Отдел механика для работы с космическими челноками. | |purpose = Отдел механика для работы с космическими челноками. | ||
|access = [[Механик]] | |access = [[Механик]] | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|image = Kerberos_MechanicWorkshop.png | |image = Kerberos_MechanicWorkshop.png | ||
|department = Инженерный департамент | |department = Инженерный департамент | ||
|exits = Aft Primary Hallway, [[ | |exits = Aft Primary Hallway, [[Техтуннели инженерного шаттла]], [[Cargo Maintenance|Технические туннели грузового отдела]], [[Space|Космос]] | ||
|purpose = Отдел механика для работы с космическими челноками. | |purpose = Отдел механика для работы с космическими челноками. | ||
|access = [[Механик]] | |access = [[Механик]] | ||
Текущая версия от 13:43, 10 февраля 2023
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway, Техтуннели инженерного шаттла, Технические туннели грузового отдела, Космос |
| Назначение: | Отдел механика для работы с космическими челноками. |
| Уровень доступа: | Механик |
| Стоящие предметы: | Фабрикатор космических челноков, Стекло, Металл, Cell Charger, Spacepod Locator Console |
| Допуск: | Механик |
| Уровень безопасности: | Низкий |
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway, Техтуннели инженерного шаттла, Технические туннели грузового отдела, Космос |
| Назначение: | Отдел механика для работы с космическими челноками. |
| Уровень доступа: | Механик |
| Стоящие предметы: | Фабрикатор космических челноков, Стекло, Металл, Cell Charger, Spacepod Locator Console |
| Допуск: | Механик |
| Уровень безопасности: | Низкий |
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















