Серверная: различия между версиями
imported>Azizonkg м Защитил страницу Server Room ([Редактирование=Разрешено только подтверждённым редакторам. За разрешением обратитесь по этой ссылке в дискорд: [http://discord.ss220.space], к @BOTpurple#7721] (бессрочно)) |
imported>Awkwardsocialist Вкладки. Дельта. Перевод |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<tabs plain=""> | |||
<tab inline name="ИСН Кибериада"> | |||
{{Location | |||
| theme = Science | |||
| station = Box | |||
| department = Отдел исследований | |||
| image = Serverroom.png | |||
| exits = [[Отдел исследований]] | |||
| contents = Центральный сервер (core R&D server), сервер робототехников и механика (robotics R&D server), консоль управления сервером (R&D Server Controller), консоль отслеживания сообщений [[КПК]] (message monitor console). | |||
| purpose = Хранение всех результатов исследований, проведённых на станции. | |||
| access = Research Director | |||
| clearance = [[Капитан]], [[директор исследований]] | |||
| description = Сервер, на котором хранятся все данные исследований, полученные из [[Лаборатория РнД|лаборатории РнД]]. Позволяет [[Директор исследований|директору исследований]] изменять существующие данные или удалять их. | |||
| sec_level = Средний | |||
}} | }} | ||
</tab> | |||
<tab inline name="ИСН Керберос"> | |||
{{Location | |||
| theme = Science | |||
| station = Delta | |||
| department = Отдел исследований | |||
| image = Kerberosrndserver.png | |||
| exits = [[Отдел исследований]] | |||
| contents = Центральный сервер (core R&D server), сервер робототехников и механика (robotics R&D server), консоль управления сервером (R&D Server Controller), консоль отслеживания сообщений [[КПК]] (message monitor console). | |||
| purpose = Хранение всех результатов исследований, проведённых на станции. | |||
| access = Research Director | |||
| clearance = [[Капитан]], [[директор исследований]] | |||
| description = Сервер, на котором хранятся все данные исследований, полученные из [[Лаборатория РнД|лаборатории РнД]]. Позволяет [[Директор исследований|директору исследований]] изменять существующие данные или удалять их. | |||
| sec_level = Средний | |||
}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
Версия от 12:02, 18 января 2022
| Ближайшие локации: | Отдел исследований |
| Назначение: | Хранение всех результатов исследований, проведённых на станции. |
| Уровень доступа: | Research Director |
| Стоящие предметы: | Центральный сервер (core R&D server), сервер робототехников и механика (robotics R&D server), консоль управления сервером (R&D Server Controller), консоль отслеживания сообщений КПК (message monitor console). |
| Допуск: | Капитан, директор исследований |
| Уровень безопасности: | Средний |
Сервер, на котором хранятся все данные исследований, полученные из лаборатории РнД. Позволяет директору исследований изменять существующие данные или удалять их.
| Ближайшие локации: | Отдел исследований |
| Назначение: | Хранение всех результатов исследований, проведённых на станции. |
| Уровень доступа: | Research Director |
| Стоящие предметы: | Центральный сервер (core R&D server), сервер робототехников и механика (robotics R&D server), консоль управления сервером (R&D Server Controller), консоль отслеживания сообщений КПК (message monitor console). |
| Допуск: | Капитан, директор исследований |
| Уровень безопасности: | Средний |
Сервер, на котором хранятся все данные исследований, полученные из лаборатории РнД. Позволяет директору исследований изменять существующие данные или удалять их.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















