Лаборатория НИО: различия между версиями
imported>Erement м Исправление дублирования списка локаций |
imported>Ohar м Ohar переименовал страницу Лаборатория РнД в Лаборатория НИО: РНД → НИО |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<tabs plain=""> | |||
<tab inline name="ИСН Кибериада"> | |||
{{Location | |||
| theme = Science | |||
| station = Box | |||
| department = Отдел исследований | |||
| image = R&D.png | |||
| exits = [[Отдел исследований]] | |||
| contents = [[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]], [[принтер плат]], [[протолат]], зарядник (recharger) | |||
| purpose = Содержит оборудование для проведения исследований. | |||
| access = Science | |||
| clearance = [[Капитан]], [[Nanotrasen Representative|представитель Nanotrasen]], [[директор исследований]], [[глава персонала]], [[глава службы безопасности]], [[агент внутренних дел]], [[офицер "Блюшилд"]], [[ученый|учёный]], [[робототехник]], [[генетик]] | |||
| description = Подразделение, в котором учёные разбирают компоненты в исследовательских целях и снабжают экипаж запрашиваемым оборудованием. | |||
| sec_level = Низкий | |||
}} | }} | ||
</tab> | |||
<tab inline name="ИСН Керберос"> | |||
{{Location | |||
| theme = Science | |||
| station = Delta | |||
| department = Отдел исследований | |||
| image = Kerberoslab.png | |||
| exits = [[Отдел исследований]] | |||
| contents = [[Destructive Analyzer|Деструктивный анализатор]], [[принтер плат]], [[протолат]], зарядник (recharger) | |||
| purpose = Содержит оборудование для проведения исследований. | |||
| access = Science | |||
| clearance = [[Капитан]], [[Nanotrasen Representative|представитель Nanotrasen]], [[директор исследований]], [[глава персонала]], [[глава службы безопасности]], [[агент внутренних дел]], [[офицер "Блюшилд"]], [[ученый|учёный]], [[робототехник]], [[генетик]] | |||
| description = Подразделение, в котором учёные разбирают компоненты в исследовательских целях и снабжают экипаж запрашиваемым оборудованием. | |||
| sec_level = Низкий | |||
}} | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
Текущая версия от 13:25, 10 февраля 2023
| Ближайшие локации: | Отдел исследований |
| Назначение: | Содержит оборудование для проведения исследований. |
| Уровень доступа: | Science |
| Стоящие предметы: | Деструктивный анализатор, принтер плат, протолат, зарядник (recharger) |
| Допуск: | Капитан, представитель Nanotrasen, директор исследований, глава персонала, глава службы безопасности, агент внутренних дел, офицер "Блюшилд", учёный, робототехник, генетик |
| Уровень безопасности: | Низкий |
Подразделение, в котором учёные разбирают компоненты в исследовательских целях и снабжают экипаж запрашиваемым оборудованием.
| Ближайшие локации: | Отдел исследований |
| Назначение: | Содержит оборудование для проведения исследований. |
| Уровень доступа: | Science |
| Стоящие предметы: | Деструктивный анализатор, принтер плат, протолат, зарядник (recharger) |
| Допуск: | Капитан, представитель Nanotrasen, директор исследований, глава персонала, глава службы безопасности, агент внутренних дел, офицер "Блюшилд", учёный, робототехник, генетик |
| Уровень безопасности: | Низкий |
Подразделение, в котором учёные разбирают компоненты в исследовательских целях и снабжают экипаж запрашиваемым оборудованием.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















