Инженерия: различия между версиями
imported>Todokama Нет описания правки |
imported>Ohar м ссылка |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|department = Инженерный департамент | |department = Инженерный департамент | ||
|image = Engineeringroom.png | |image = Engineeringroom.png | ||
|exits = Aft Primary Hallway, [[ | |exits = Aft Primary Hallway, [[Техтуннели инженерного шаттла]], [[Medical/Science Maintenance|Госпиталь/Технические туннели НИО]] | ||
|purpose = Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. | |purpose = Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. | ||
|access = Engineering, Atmospherics, Chief Engineer | |access = Engineering, Atmospherics, Chief Engineer | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
|department = Инженерный департамент | |department = Инженерный департамент | ||
|image = Kerberos_Engineeringroom.png | |image = Kerberos_Engineeringroom.png | ||
|exits = Aft Primary Hallway, [[ | |exits = Aft Primary Hallway, [[Техтуннели инженерного шаттла]], [[Medical/Science Maintenance|Госпиталь/Технические туннели НИО]] | ||
|purpose = Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. | |purpose = Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. | ||
|access = Engineering, Atmospherics, Chief Engineer | |access = Engineering, Atmospherics, Chief Engineer | ||
Текущая версия от 13:41, 10 февраля 2023
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway, Техтуннели инженерного шаттла, Госпиталь/Технические туннели НИО |
| Назначение: | Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. |
| Уровень доступа: | Engineering, Atmospherics, Chief Engineer |
| Стоящие предметы: | Содержит инженерный отдел и его основные помещения. |
| Допуск: | Главный инженер, Станционный инженер, Атмосферный техник |
| Уровень безопасности: | Низкий |
Место где инженеры и атмосферные техники берут свою экипировку и выполняют свои первостепенные обязанности.
| Ближайшие локации: | Aft Primary Hallway, Техтуннели инженерного шаттла, Госпиталь/Технические туннели НИО |
| Назначение: | Отдел в котором сотрудники инженерного департамента проводят большую часть своего времени. |
| Уровень доступа: | Engineering, Atmospherics, Chief Engineer |
| Стоящие предметы: | Содержит инженерный отдел и его основные помещения. |
| Допуск: | Главный инженер, Станционный инженер, Атмосферный техник |
| Уровень безопасности: | Низкий |
Место где инженеры и атмосферные техники берут свою экипировку и выполняют свои первостепенные обязанности.
Локации исследовательской станции Nanotrasen «Керберос»![]() ![]() | |||||||||||
Отдел службы безопасности:![]() ![]() ![]() |
Командование станции:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
Медицинский отдел:![]() ![]() ![]() |
Исследования и разработки:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Сервисные локации:![]() ![]() ![]() |
Отдел поставок:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Инженерный отдел:![]() ![]() ![]() |
Основные локации:![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| Технические туннели: |
Космос: | ||||||||||


















